Comprender la complejidad de los problemas públicos asociados a diversos sectores económicos y sociales así como el diseño, formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas que se han diseñado para resolver estas problemáticas.
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Desarrollo Económico | Electiva | 4 | 13210106 | Estadística |
Políticas Públicas | Electiva | 3 | 13210118 | |
Seminario de Economía de la Salud | Electiva | 3 | 13210039 | |
Economía del Comportamiento | Electiva | 3 | 13210158 | |
Climate Change Economics | Electiva | 3 | 13210172 | |
Economía Agrícola | Electiva | 3 | 13210171 | |
Economía y Género | Electiva | 3 | 13210165 | |
Economía de los Recursos Humanos | Electiva | 3 | 13210137 | |
Pobreza y Desigualdad | Electiva | 3 | 13210157 | |
Discriminación y Segregación Socioeconómica | Electiva | 3 | 13210130 | |
Evaluación de Impacto | Electiva | 4 | 13210138 |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 16
*Consultar en la Secretaría Académica de la Facultad de Economía la lista de asignaturas electivas ofrecidas cada semestre relacionadas con esta profundización. Incluye los cursos del Bogotá Summer School in Economics (BSSE).
Descripción
Comprender la complejidad de los problemas públicos asociados a diversos sectores económicos y sociales así como el diseño, formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas que se han diseñado para resolver estas problemáticas.
Asignaturas
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Desarrollo Económico | Electiva | 4 | 13210106 | Estadística |
Políticas Públicas | Electiva | 3 | 13210118 | |
Seminario de Economía de la Salud | Electiva | 3 | 13210039 | |
Economía del Comportamiento | Electiva | 3 | 13210158 | |
Climate Change Economics | Electiva | 3 | 13210172 | |
Economía Agrícola | Electiva | 3 | 13210171 | |
Economía y Género | Electiva | 3 | 13210165 | |
Economía de los Recursos Humanos | Electiva | 3 | 13210137 | |
Pobreza y Desigualdad | Electiva | 3 | 13210157 | |
Discriminación y Segregación Socioeconómica | Electiva | 3 | 13210130 | |
Evaluación de Impacto | Electiva | 4 | 13210138 |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 16
Observaciones
*Consultar en la Secretaría Académica de la Facultad de Economía la lista de asignaturas electivas ofrecidas cada semestre relacionadas con esta profundización. Incluye los cursos del Bogotá Summer School in Economics (BSSE).