La mención en finanzas estudia las teorías de estrategias de elección de portafolio para la valoración y negociación de inversiones y productos derivados, así como la teoría de finanzas corporativas que permite evaluar el desempeño de una empresa del sector real.
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Inversiones | Obligatoria | 4 | 65510125 | Economía financiera (65510132 ) Matemáticas y planeación financiera (65510133) |
Derivados | Obligatoria | 4 | 65510126 | Matemáticas y planeación financiera (65510133) Probabilidad (73210012) |
Finanzas corporativas | Obligatoria | 4 | 65510127 | Inversiones (65510125) |
Métodos cuantitativos en finanzas | Obligatoria | 4 | 65510128 | Econometría básica (13210017) Inversiones (65510125) |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 16
1. El estudiante del programa Finanzas y Comercio Internacional debe escoger una opción de profundización, bien sea en Finanzas o en Comercio Internacional para obtener su título profesional.
2. Adicionalmente, puede destinar los créditos de Electivas Generales para cursar la otra profundización o tomar cursos de otros programas académicos.
3. Aplica para los estudiantes del programa de Economía.
Descripción
La mención en finanzas estudia las teorías de estrategias de elección de portafolio para la valoración y negociación de inversiones y productos derivados, así como la teoría de finanzas corporativas que permite evaluar el desempeño de una empresa del sector real.
Asignaturas
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Inversiones | Obligatoria | 4 | 65510125 | Economía financiera (65510132 ) Matemáticas y planeación financiera (65510133) |
Derivados | Obligatoria | 4 | 65510126 | Matemáticas y planeación financiera (65510133) Probabilidad (73210012) |
Finanzas corporativas | Obligatoria | 4 | 65510127 | Inversiones (65510125) |
Métodos cuantitativos en finanzas | Obligatoria | 4 | 65510128 | Econometría básica (13210017) Inversiones (65510125) |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 16
Observaciones
1. El estudiante del programa Finanzas y Comercio Internacional debe escoger una opción de profundización, bien sea en Finanzas o en Comercio Internacional para obtener su título profesional.
2. Adicionalmente, puede destinar los créditos de Electivas Generales para cursar la otra profundización o tomar cursos de otros programas académicos.
3. Aplica para los estudiantes del programa de Economía.