Líneas de formación
Pedagogía y didáctica
Modalidad
Presencial
Fecha de inicio
2023-08-14T09:28:10
Fecha de cierre
2023-08-14T09:28:14
Opciones académicas
Menciones
Temática ofertada
Disciplinar
Programa relacionado
Facultad relacionada
Título de modal
Mención en Política Económica
tabs
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Teoría y Política Monetaria y Cambiaria | Electiva | 4 | 13210015 | Macroeconomía II (13210008) |
Seminario avanzado de Comercio | Electiva | 3 | 65510035 | Ninguno |
Crecimiento Económico | Electiva | 4 | 13210012 | Ninguno |
Economía y Finanzas Públicas | Electiva | 4 | 13210045 | Ninguno |
Seminario de Estabilización Financiera, Ciclos y Crisis | Electiva | 3 | 18710010 | Ninguno |
Economía Institucional | Electiva | 3 | 13210027 | Ninguno |
Teoría y Política del Comercio Internacional | Obligatoria | 4 | 65510123 | Microeconomía II (13210006) |
Teoría y Política Monetaria y Cambiaria | Obligatoria | 4 | 13210015 | Macroeconomía II (13210008) |
Seminario avanzado de Comercio | Electiva | 3 | 65510035 | Ninguno |
Crecimiento Económico | Electiva | 4 | 13210012 | Ninguno |
Economía y Finanzas Públicas | Electiva | 4 | 13210045 | Ninguno |
Seminario de Estabilización Financiera, Ciclos y Crisis | Electiva | 2 | 65510143 | |
Economía Institucional | Electiva | 3 | 13210027 | Ninguno |
Métodos de Reportería | Electiva | 3 | 18710048 | Ninguno |
Teoría y Política del Comercio Internacional | Obligatoria | 4 | 65510123 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 16
Asignaturas
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Teoría y Política Monetaria y Cambiaria | Electiva | 4 | 13210015 | Macroeconomía II (13210008) |
Seminario avanzado de Comercio | Electiva | 3 | 65510035 | Ninguno |
Crecimiento Económico | Electiva | 4 | 13210012 | Ninguno |
Economía y Finanzas Públicas | Electiva | 4 | 13210045 | Ninguno |
Seminario de Estabilización Financiera, Ciclos y Crisis | Electiva | 3 | 18710010 | Ninguno |
Economía Institucional | Electiva | 3 | 13210027 | Ninguno |
Teoría y Política del Comercio Internacional | Obligatoria | 4 | 65510123 | Microeconomía II (13210006) |
Teoría y Política Monetaria y Cambiaria | Obligatoria | 4 | 13210015 | Macroeconomía II (13210008) |
Seminario avanzado de Comercio | Electiva | 3 | 65510035 | Ninguno |
Crecimiento Económico | Electiva | 4 | 13210012 | Ninguno |
Economía y Finanzas Públicas | Electiva | 4 | 13210045 | Ninguno |
Seminario de Estabilización Financiera, Ciclos y Crisis | Electiva | 2 | 65510143 | |
Economía Institucional | Electiva | 3 | 13210027 | Ninguno |
Métodos de Reportería | Electiva | 3 | 18710048 | Ninguno |
Teoría y Política del Comercio Internacional | Obligatoria | 4 | 65510123 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 16