Líneas de formación
Pedagogía y didáctica
Fecha de inicio
2023-11-30T11:50:02
Fecha de cierre
2023-11-30T11:50:08
Opciones académicas
Menores
Facultad relacionada
Título de modal
OTORGA MINOR1 Financial Management and Investments
tabs
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | ||
---|---|---|---|---|---|
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CLIENTE Y CONSUMIDOR | Electiva | 2 | 15210033 | ||
CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT | Electiva | 2 | 15210182 | ||
NEUROMARKETING | Electiva | 2 | 16910076 | ||
INSIGHTS DEL CONSUMIDOR Y ANALÍTICA DE DATOS | Electiva | 2 | 16920049 | ||
INVESTIGACION Y DISEÑO DE EXPERIENCIAS | Electiva | 2 | 16920050 | ||
DISEÑO DIGITAL | Electiva | 2 | 16920051 | ||
EXPERIENCE MARKETING CAMPAIGNS | Electiva | 2 | 16920052 | ||
PUBLICIDAD DIGITAL | Electiva | 2 | 16920053 |
No Créditos a cursar agrupación: 16
Asignaturas
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | ||
---|---|---|---|---|---|
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CLIENTE Y CONSUMIDOR | Electiva | 2 | 15210033 | ||
CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT | Electiva | 2 | 15210182 | ||
NEUROMARKETING | Electiva | 2 | 16910076 | ||
INSIGHTS DEL CONSUMIDOR Y ANALÍTICA DE DATOS | Electiva | 2 | 16920049 | ||
INVESTIGACION Y DISEÑO DE EXPERIENCIAS | Electiva | 2 | 16920050 | ||
DISEÑO DIGITAL | Electiva | 2 | 16920051 | ||
EXPERIENCE MARKETING CAMPAIGNS | Electiva | 2 | 16920052 | ||
PUBLICIDAD DIGITAL | Electiva | 2 | 16920053 |
No Créditos a cursar agrupación: 16