Líneas de formación
Pedagogía y didáctica
Fecha de inicio
2023-03-30T12:00:00
Fecha de cierre
2023-03-30T12:00:00
Opciones académicas
Menciones
Temática ofertada
Disciplinar
Programa relacionado
Facultad relacionada
Título de modal
Mención en Mercadeo (pregrado en Administración de Empresas)
tabs
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Branding | 2 | 15210103 | Fundamentos de mercadeo-15210098 | |
Comportamiento del consumidor | 3 | 15210033 | Técnicas de investigación de mercados - 15210099 | |
Decisiones de mercadeo | 2 | 15210100 | Técnicas de investigación de mercados - 15210099 | |
Técnicas de investigación de mercados | 2 | 15210099 | Fundamentos de mercadeo - 15210098 | |
Gerente de producto | 2 | 15210085 | Fundamentos de mercadeo - 15210098 | |
Marketing en organizaciones sociales | 2 | 15210104 | Ninguno | |
Mercadeo del servicio | 2 | 15210078 | Ninguno | |
Mercadeo internacional | 2 | 15210067 | Técnicas de investigación de mercados - 15210099 | |
Mercadeo relacional | 3 | 15210032 | Ninguno | |
Publicidad estratégica | 2 | 15210082 | Fundamentos de mercadeo - 15210098 | |
Trade Marketing | 2 | 16910063 | Fundamentos de mercadeo - 15210098 | |
Ventas | 3 | 15210035 | Técnicas de investigación de mercados-15210099 | |
Sports marketing | 2 | 16910062 | Ninguno | |
Neuromarketing | 2 | 16910076 | Técnicas de investigación de mercados - 15210099 | |
Fundamentos de Marketing digital | 2 | 15210151 | Ninguno | |
Personal branding | 2 | 16910075 | Ninguno | |
GOOGLE ADWORDS: MERCADEO DIGITAL | 2 | 15210138 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14
Asignaturas
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Branding | 2 | 15210103 | Fundamentos de mercadeo-15210098 | |
Comportamiento del consumidor | 3 | 15210033 | Técnicas de investigación de mercados - 15210099 | |
Decisiones de mercadeo | 2 | 15210100 | Técnicas de investigación de mercados - 15210099 | |
Técnicas de investigación de mercados | 2 | 15210099 | Fundamentos de mercadeo - 15210098 | |
Gerente de producto | 2 | 15210085 | Fundamentos de mercadeo - 15210098 | |
Marketing en organizaciones sociales | 2 | 15210104 | Ninguno | |
Mercadeo del servicio | 2 | 15210078 | Ninguno | |
Mercadeo internacional | 2 | 15210067 | Técnicas de investigación de mercados - 15210099 | |
Mercadeo relacional | 3 | 15210032 | Ninguno | |
Publicidad estratégica | 2 | 15210082 | Fundamentos de mercadeo - 15210098 | |
Trade Marketing | 2 | 16910063 | Fundamentos de mercadeo - 15210098 | |
Ventas | 3 | 15210035 | Técnicas de investigación de mercados-15210099 | |
Sports marketing | 2 | 16910062 | Ninguno | |
Neuromarketing | 2 | 16910076 | Técnicas de investigación de mercados - 15210099 | |
Fundamentos de Marketing digital | 2 | 15210151 | Ninguno | |
Personal branding | 2 | 16910075 | Ninguno | |
GOOGLE ADWORDS: MERCADEO DIGITAL | 2 | 15210138 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14