Líneas de formación
Pedagogía y didáctica
Modalidad
Presencial
Fecha de inicio
2023-03-31T09:48:02
Fecha de cierre
2023-03-31T09:48:07
Opciones académicas
Menciones
Temática ofertada
Interdisciplinar
Programa relacionado
Facultad relacionada
Título de modal
Mención en Finanzas - Mercados financieros
Año
tabs
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Principios de Microeconomía | Obligatoria | 4 | 13210004 | Introducción a la ciencia económica (13210001) Cálculo integral 73210002 |
Microeconomía I | Obligatoria | 4 | 13210005 | Introducción a la ciencia económica (13210001) Cálculo I (73210042) |
Economía financiera | Obligatoria | 3 | 65510132 | Principios de microeconomía (13210004) ó Microeconomía I (13210005) Matematicas financieras (15210015) ó Matematicas y planeación financiera (65510133) Probabilidad (73210012) |
Inversiones | Obligatoria | 4 | 65510125 | Economía financiera (65510132 ) Matemáticas y planeación financiera (65510133) |
Derivados | Obligatoria | 4 | 65510126 | Matemáticas y planeación financiera (65510133) Probabilidad (73210012) |
Microeconomía | Electiva | 4 | 13210173 | Ninguno |
Macroeconomía I | Obligatoria | 4 | 13210007 | Medición económica (13210133) Cálculo I (73210042) |
Número de créditos que se deben cursar: 15
Se debe escoger una de las asignaturas relacionadas con temas de microeconomía.
Asignaturas
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Principios de Microeconomía | Obligatoria | 4 | 13210004 | Introducción a la ciencia económica (13210001) Cálculo integral 73210002 |
Microeconomía I | Obligatoria | 4 | 13210005 | Introducción a la ciencia económica (13210001) Cálculo I (73210042) |
Economía financiera | Obligatoria | 3 | 65510132 | Principios de microeconomía (13210004) ó Microeconomía I (13210005) Matematicas financieras (15210015) ó Matematicas y planeación financiera (65510133) Probabilidad (73210012) |
Inversiones | Obligatoria | 4 | 65510125 | Economía financiera (65510132 ) Matemáticas y planeación financiera (65510133) |
Derivados | Obligatoria | 4 | 65510126 | Matemáticas y planeación financiera (65510133) Probabilidad (73210012) |
Microeconomía | Electiva | 4 | 13210173 | Ninguno |
Macroeconomía I | Obligatoria | 4 | 13210007 | Medición económica (13210133) Cálculo I (73210042) |
Número de créditos que se deben cursar: 15
Observaciones
Se debe escoger una de las asignaturas relacionadas con temas de microeconomía.