Líneas de formación
Pedagogía y didáctica
Modalidad
Presencial
Fecha de inicio
2023-03-31T09:49:56
Fecha de cierre
2023-03-31T09:49:58
Opciones académicas
Menciones
Temática ofertada
Interdisciplinar
Programa relacionado
Facultad relacionada
Título de modal
Mención en Finanzas - Administración de Riesgos
Año
tabs
La mención en finanzas - administración de riesgos ofrece una aproximación al estudio del riesgo y su incorporación en la toma de decisiones financieras en un entorno de incertidumbre.
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|
Econometría básica | Obligatoria | 4 | 13210017 | Estadística (73210011) ó Estadística Inferencial (73210007) |
Economía financiera | Obligatoria | 3 | 65510132 | Principios de microeconomía (13210004) ó Microeconomía I (13210005) Matematicas financieras (15210015) ó Matematicas y planeación financiera (65510133) Probabilidad (73210012) |
Inversiones | Obligatoria | 4 | 65510125 | Matematicas Financieras 15210015 ó Matematicas y planeación financiera 65510133 Economía Financiera 65510132 |
Métodos cuantitativos en finanzas | Obligatoria | 4 | 65510128 | Inversiones (65510125) Econometría básica (13210017) |
Número de créditos que se deben cursar: 15
Descripción
La mención en finanzas - administración de riesgos ofrece una aproximación al estudio del riesgo y su incorporación en la toma de decisiones financieras en un entorno de incertidumbre.
Asignaturas
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|
Econometría básica | Obligatoria | 4 | 13210017 | Estadística (73210011) ó Estadística Inferencial (73210007) |
Economía financiera | Obligatoria | 3 | 65510132 | Principios de microeconomía (13210004) ó Microeconomía I (13210005) Matematicas financieras (15210015) ó Matematicas y planeación financiera (65510133) Probabilidad (73210012) |
Inversiones | Obligatoria | 4 | 65510125 | Matematicas Financieras 15210015 ó Matematicas y planeación financiera 65510133 Economía Financiera 65510132 |
Métodos cuantitativos en finanzas | Obligatoria | 4 | 65510128 | Inversiones (65510125) Econometría básica (13210017) |
Número de créditos que se deben cursar: 15