Esta mención permite apropiar conocimientos sobre un tema poco explorado en los programas de pregrado en Colombia, ayudando al estudiante a establecer metas claras en el desarrollo e implementación de un plan de marketing dentro de una organización a partir de las estrategias de activación creativas, emocionales e impactantes. Sumado lo anterior permite maximizar el ciclo de vida del cliente en el entorno offline y online.
El estudiante tanto de la Escuela de Administración como de otras facultades o Escuelas, debe cumplir con 14 créditos para obtener la mención al final de su carrera.
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Tipología de asignatura |
---|---|---|---|---|
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CLIENTE Y CONSUMIDOR*** | 2 | 15210033 | Electiva | |
SHOPPER MARKETING*** | 3 | 15210187 | Electiva | |
NEUROMARKETING*** | 2 | 16910076 | Electiva | |
SEGMENTACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS B2C Y B2B*** | 2 | 15210183 | Electiva | |
CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT | 2 | 15210182 | Electiva | |
MARKETING EMOCIONAL | 3 | 15210185 | Electiva | |
ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA DEL CONSUMO | 2 | 15210184 | Electiva | |
TICS PARA LA GESTIÓN COMERCIAL : VENTAS -MERCADEO | 3 | 16910065 | Electiva | |
PERSONAL BRANDING | 2 | 16910075 | Electiva | |
DIGITAL BUSINESS | 3 | 10810016 | Electiva | |
GOOGLE ADWORDS: MERCADEO DIGITAL / GOOGLE ADWORDS: DIGITAL MARKETING | 2 | 15210138 | Electiva | |
BUSINESS INTELLIGENCE WITH BIG DATA | 3 | 16910066 | Electiva |
*** Estas asignaturas hacen parte del núcleo básico de esta opción, por lo tanto todos los estudiantes deberán tomarlas obligatoriamente. Las demás asignaturas hacen parte del núcleo optativo para completar los 14.
Descripción
Esta mención permite apropiar conocimientos sobre un tema poco explorado en los programas de pregrado en Colombia, ayudando al estudiante a establecer metas claras en el desarrollo e implementación de un plan de marketing dentro de una organización a partir de las estrategias de activación creativas, emocionales e impactantes. Sumado lo anterior permite maximizar el ciclo de vida del cliente en el entorno offline y online.
El estudiante tanto de la Escuela de Administración como de otras facultades o Escuelas, debe cumplir con 14 créditos para obtener la mención al final de su carrera.
Asignaturas
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Tipología de asignatura |
---|---|---|---|---|
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CLIENTE Y CONSUMIDOR*** | 2 | 15210033 | Electiva | |
SHOPPER MARKETING*** | 3 | 15210187 | Electiva | |
NEUROMARKETING*** | 2 | 16910076 | Electiva | |
SEGMENTACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS B2C Y B2B*** | 2 | 15210183 | Electiva | |
CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT | 2 | 15210182 | Electiva | |
MARKETING EMOCIONAL | 3 | 15210185 | Electiva | |
ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA DEL CONSUMO | 2 | 15210184 | Electiva | |
TICS PARA LA GESTIÓN COMERCIAL : VENTAS -MERCADEO | 3 | 16910065 | Electiva | |
PERSONAL BRANDING | 2 | 16910075 | Electiva | |
DIGITAL BUSINESS | 3 | 10810016 | Electiva | |
GOOGLE ADWORDS: MERCADEO DIGITAL / GOOGLE ADWORDS: DIGITAL MARKETING | 2 | 15210138 | Electiva | |
BUSINESS INTELLIGENCE WITH BIG DATA | 3 | 16910066 | Electiva |
*** Estas asignaturas hacen parte del núcleo básico de esta opción, por lo tanto todos los estudiantes deberán tomarlas obligatoriamente. Las demás asignaturas hacen parte del núcleo optativo para completar los 14.