Líneas de formación
Pedagogía y didáctica
Fecha de inicio
2023-04-11T00:39:00
Fecha de cierre
2023-04-11T01:39:00
Opciones académicas
Menciones
Temática ofertada
Interdisciplinar
Programa relacionado
Facultad relacionada
Título de modal
Mención en Gerencia
tabs
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Introdcucción a la administración | Electiva | 3 | 15210013 | Ninguno |
Fundamentos de mercadeo | Electiva | 2 | 15210098 | Ninguno |
Introducción a las finanzas | Electiva | 1 | 15210041 | Ninguno |
Fundamentos de operaciones | Electiva | 2 | 84210079 | Ninguno |
Gestión humana | Electiva | 2 | 15210011 | Ninguno |
Leadership and Sustainability | Electiva | 3 | 15210008 | Ninguno |
administración en Contexto Global*** | Electiva | 3 | 10810002 | Ninguno |
Contabilidad Para la Toma de decisiones*** | Electiva | 3 | 15210008 | Ninguno |
Customer Experience Management | Electiva | 2 | 15210182 | Ninguno |
Desarrollo Ágil de Proyectos Tecnológicos | Electiva | 2 | 15210181 | Ninguno |
Desarrollo Empresarial Colombiano | Electiva | 2 | 15210049 | Ninguno |
Digital Transformation / Transformación Digital | Electiva | 2 | 15210171 | Ninguno |
Gerencia Financiera | Electiva | 2 | 10810009 | Ninguno |
Human Management*** | Electiva | 2 | 15220003 | Ninguno |
Innovation Management*** | Electiva | 2 | 16910051 | Ninguno |
Introducción a Supply Chain Management | Electiva | 2 | 84210029 | Ninguno |
Liderazgo | Electiva | 2 | 15210040 | Ninguno |
Marketing*** | Electiva | 3 | 10810003 | Ninguno |
Productividad | Electiva | 2 | 15210007 | Ninguno |
Núcleo dirigido a todas las Escuelas y Facultades de la Universidad en sus programas de pregrado. Los programas de pregrado de la Escuela de Administración no acceden a este núcleo.
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14
Asignaturas
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Introdcucción a la administración | Electiva | 3 | 15210013 | Ninguno |
Fundamentos de mercadeo | Electiva | 2 | 15210098 | Ninguno |
Introducción a las finanzas | Electiva | 1 | 15210041 | Ninguno |
Fundamentos de operaciones | Electiva | 2 | 84210079 | Ninguno |
Gestión humana | Electiva | 2 | 15210011 | Ninguno |
Leadership and Sustainability | Electiva | 3 | 15210008 | Ninguno |
administración en Contexto Global*** | Electiva | 3 | 10810002 | Ninguno |
Contabilidad Para la Toma de decisiones*** | Electiva | 3 | 15210008 | Ninguno |
Customer Experience Management | Electiva | 2 | 15210182 | Ninguno |
Desarrollo Ágil de Proyectos Tecnológicos | Electiva | 2 | 15210181 | Ninguno |
Desarrollo Empresarial Colombiano | Electiva | 2 | 15210049 | Ninguno |
Digital Transformation / Transformación Digital | Electiva | 2 | 15210171 | Ninguno |
Gerencia Financiera | Electiva | 2 | 10810009 | Ninguno |
Human Management*** | Electiva | 2 | 15220003 | Ninguno |
Innovation Management*** | Electiva | 2 | 16910051 | Ninguno |
Introducción a Supply Chain Management | Electiva | 2 | 84210029 | Ninguno |
Liderazgo | Electiva | 2 | 15210040 | Ninguno |
Marketing*** | Electiva | 3 | 10810003 | Ninguno |
Productividad | Electiva | 2 | 15210007 | Ninguno |
Núcleo dirigido a todas las Escuelas y Facultades de la Universidad en sus programas de pregrado. Los programas de pregrado de la Escuela de Administración no acceden a este núcleo.
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14