El núcleo de profundización en Tecnología genera espacios amplios y suficientes para dar capacidades adicionales en la gestión, uso de implementación de la innovación y las tecnologías de la información. Con ello tendrán Ia oportunidad de aportar dentro de su profesión a las empresas en esta area que es cada vez mas requerida por las organizaciones.
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Tics Para la Gestión Comercial : Ventas -Mercadeo | Electiva | 3 | 16910065 | Consulta en tu escuela o facultad |
Google adwords: Mercadeo Digital / Google adwords: Digital Marketing | Electiva | 2 | 15210138 | Consulta en tu escuela o facultad |
Google adwords: YouTube | Electiva | 2 | 15210147 | Consulta en tu escuela o facultad |
Innovation Management*** | Electiva | 2 | 16910051 | Consulta en tu escuela o facultad |
E-Marketing & E-Commerce(Virtual) | Electiva | 2 | 16910035 | Consulta en tu escuela o facultad |
Business Intelligence With Big Data | Electiva | 3 | 16910066 | Consulta en tu escuela o facultad |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14
Descripción
El núcleo de profundización en Tecnología genera espacios amplios y suficientes para dar capacidades adicionales en la gestión, uso de implementación de la innovación y las tecnologías de la información. Con ello tendrán Ia oportunidad de aportar dentro de su profesión a las empresas en esta area que es cada vez mas requerida por las organizaciones.
Asignaturas
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Tics Para la Gestión Comercial : Ventas -Mercadeo | Electiva | 3 | 16910065 | Consulta en tu escuela o facultad |
Google adwords: Mercadeo Digital / Google adwords: Digital Marketing | Electiva | 2 | 15210138 | Consulta en tu escuela o facultad |
Google adwords: YouTube | Electiva | 2 | 15210147 | Consulta en tu escuela o facultad |
Innovation Management*** | Electiva | 2 | 16910051 | Consulta en tu escuela o facultad |
E-Marketing & E-Commerce(Virtual) | Electiva | 2 | 16910035 | Consulta en tu escuela o facultad |
Business Intelligence With Big Data | Electiva | 3 | 16910066 | Consulta en tu escuela o facultad |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14