Para cumplir la mención se debe tomar 12 créditos académicos, eligiendo cursos que hacen parte de esta mención. Para consultar la oferta actual de cursos por énfasis dirígete a https://guiaacademica.urosario.edu.co/pregrado/opciones-academicas/ o acércate a la secretaría académica de la Facultad de Estudios Políticos, Internacionales y Urbanos, para consultar el listado detallado de cursos. Puedes escribir también al correo de pregradosfcpgri@urosario.edu.co y solicitar este listado actualizado.
Nombre de Asignatura | Código de la asignatura | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Acción Política No Violenta | 80020026 | Electiva | 3 | Ninguno |
Activismo Político Transnacional | 80020029 | Electiva | 3 | Ninguno |
Ciudades Inteligentes, Big Data, design Thinking | 83010082 | Electiva | 3 | Ninguno |
Cooperación Internacional | 80020018 | Electiva | 3 | Ninguno |
Courts and Politics around The World | 80020060 | Electiva | 3 | Ninguno |
Elecciones y Sistemas Electorales | 80020053 | Electiva | 3 | Ninguno |
Electiva de Énfasis D.P 1** | 80020071 | Electiva | 3 | Ninguno |
Electiva de Énfasis D.P 2** | 80020072 | Electiva | 3 | Ninguno |
Electiva de Énfasis D.P 3** | 80020073 | Electiva | 3 | Ninguno |
Enfoques y Modelos de Desarrollo* | 83020010 | Obligatorio | 3 | Ninguno |
Feminismo, Género y Participación Política | 80020081 | Electiva | 3 | Ninguno |
Formulación E Implementación de Políticas Públicas | 80020046 | Electiva | 3 | Ninguno |
Gestión de Ciudad y Cultura Ciudadana | 80020088 | Electiva | 3 | Ninguno |
Gestión Social y Participación Ciudadana* | 83020016 | Obligatorio | 3 | Ninguno |
Gobernanza y Cambio Climático | 80020011 | Electiva | 3 | Ninguno |
La Política de los Conflictos Medio ambientales | 80020089 | Electiva | 3 | Ninguno |
Marketing Político y Opinión Pública | 80020079 | Electiva | 3 | Ninguno |
Partidos Políticos y Democracia | 80020062 | Electiva | 3 | Ninguno |
Paz y Desarrollo | 80020048 | Electiva | 3 | Ninguno |
Perspectivas Críticas del Desarrollo | 80020027 | Electiva | 3 | Ninguno |
Populismo y Consolidación democrática | 80020055 | Electiva | 3 | Ninguno |
*** Número de créditos que se deben cursar en la opción: 12
Asignaturas
Para cumplir la mención se debe tomar 12 créditos académicos, eligiendo cursos que hacen parte de esta mención. Para consultar la oferta actual de cursos por énfasis dirígete a https://guiaacademica.urosario.edu.co/pregrado/opciones-academicas/ o acércate a la secretaría académica de la Facultad de Estudios Políticos, Internacionales y Urbanos, para consultar el listado detallado de cursos. Puedes escribir también al correo de pregradosfcpgri@urosario.edu.co y solicitar este listado actualizado.
Asignaturas
Nombre de Asignatura | Código de la asignatura | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Acción Política No Violenta | 80020026 | Electiva | 3 | Ninguno |
Activismo Político Transnacional | 80020029 | Electiva | 3 | Ninguno |
Ciudades Inteligentes, Big Data, design Thinking | 83010082 | Electiva | 3 | Ninguno |
Cooperación Internacional | 80020018 | Electiva | 3 | Ninguno |
Courts and Politics around The World | 80020060 | Electiva | 3 | Ninguno |
Elecciones y Sistemas Electorales | 80020053 | Electiva | 3 | Ninguno |
Electiva de Énfasis D.P 1** | 80020071 | Electiva | 3 | Ninguno |
Electiva de Énfasis D.P 2** | 80020072 | Electiva | 3 | Ninguno |
Electiva de Énfasis D.P 3** | 80020073 | Electiva | 3 | Ninguno |
Enfoques y Modelos de Desarrollo* | 83020010 | Obligatorio | 3 | Ninguno |
Feminismo, Género y Participación Política | 80020081 | Electiva | 3 | Ninguno |
Formulación E Implementación de Políticas Públicas | 80020046 | Electiva | 3 | Ninguno |
Gestión de Ciudad y Cultura Ciudadana | 80020088 | Electiva | 3 | Ninguno |
Gestión Social y Participación Ciudadana* | 83020016 | Obligatorio | 3 | Ninguno |
Gobernanza y Cambio Climático | 80020011 | Electiva | 3 | Ninguno |
La Política de los Conflictos Medio ambientales | 80020089 | Electiva | 3 | Ninguno |
Marketing Político y Opinión Pública | 80020079 | Electiva | 3 | Ninguno |
Partidos Políticos y Democracia | 80020062 | Electiva | 3 | Ninguno |
Paz y Desarrollo | 80020048 | Electiva | 3 | Ninguno |
Perspectivas Críticas del Desarrollo | 80020027 | Electiva | 3 | Ninguno |
Populismo y Consolidación democrática | 80020055 | Electiva | 3 | Ninguno |
*** Número de créditos que se deben cursar en la opción: 12