Líneas de formación
Pedagogía y didáctica
Fecha de inicio
2023-08-10T00:00:00
Fecha de cierre
2023-08-10T00:10:00
Opciones académicas
Menciones
Temática ofertada
Interdisciplinar
Programa relacionado
Facultad relacionada
Título de modal
Mención en Religión y Conflicto en el Mundo Contemporáneo
tabs
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | Código de la asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Religiones del Mundo | Electiva | 60510223 | 2 | Ninguno |
Religiones de Asia: Hinduismo Budismo Confucionismo y Taoísmo | Electiva | 60510261 | 2 | Ninguno |
Mitología y Filosofía de la India | Electiva | 60510269 | 2 | Ninguno |
en Que Creen los Que No Creen | Electiva | 60510279 | 2 | Ninguno |
Civilización Islámica: Historia, arte y Cultura | Electiva | 60510085 | 2 | Ninguno |
Las Religiones en El Cine | Electiva | 60510045 | 2 | Ninguno |
Religión y Sociedad | Electiva | 18610404 | 2 | Ninguno |
Conflicto, Política y Religión | Electiva | 60510267 | 2 | Ninguno |
América Latina: Conflicto y Religión | Electiva | 60510225 | 2 | Consulta en tu escuela o facultad |
Mujeres en El Islam y El Mundo Islámico | Electiva | 60510245 | 2 | Ninguno |
Paz y No Violencia en las Religiones del Mundo | Electiva | 60510284 | 2 | Ninguno |
Cuerpo, Sexualidad y Religión | Electiva | 60510038 | 2 | Ninguno |
Mercado, Consumo y Religión | Electiva | 60510276 | 2 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14
Asignaturas
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | Código de la asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Religiones del Mundo | Electiva | 60510223 | 2 | Ninguno |
Religiones de Asia: Hinduismo Budismo Confucionismo y Taoísmo | Electiva | 60510261 | 2 | Ninguno |
Mitología y Filosofía de la India | Electiva | 60510269 | 2 | Ninguno |
en Que Creen los Que No Creen | Electiva | 60510279 | 2 | Ninguno |
Civilización Islámica: Historia, arte y Cultura | Electiva | 60510085 | 2 | Ninguno |
Las Religiones en El Cine | Electiva | 60510045 | 2 | Ninguno |
Religión y Sociedad | Electiva | 18610404 | 2 | Ninguno |
Conflicto, Política y Religión | Electiva | 60510267 | 2 | Ninguno |
América Latina: Conflicto y Religión | Electiva | 60510225 | 2 | Consulta en tu escuela o facultad |
Mujeres en El Islam y El Mundo Islámico | Electiva | 60510245 | 2 | Ninguno |
Paz y No Violencia en las Religiones del Mundo | Electiva | 60510284 | 2 | Ninguno |
Cuerpo, Sexualidad y Religión | Electiva | 60510038 | 2 | Ninguno |
Mercado, Consumo y Religión | Electiva | 60510276 | 2 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14