Líneas de formación
Pedagogía y didáctica
Fecha de inicio
2023-08-10T06:25:02
Fecha de cierre
2023-08-10T05:25:10
Opciones académicas
Menciones
Temática ofertada
Disciplinar
Programa relacionado
Facultad relacionada
Título de modal
Mención en Economía de las Políticas Públicas
tabs
Nombre de Asignatura | Código de la asignatura | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
¿Por Qué Unos Países Son Más Ricos Que Otros? | 13210098 | Electiva | 3 | Ninguno |
Asian Economics | 65510082 | Electiva | 3 | Ninguno |
Climate Change Economics | 13210172 | Electiva | 3 | |
Desarrollo Económico**** | 13210106 | Electiva | 4 | Estadística |
Discriminación y Segregación Socioeconómica**** | 13210130 | Electiva | 2 | |
Economía agrícola**** | 13210171 | Electiva | 3 | |
Economía de los Recursos Humanos**** | 13210137 | Electiva | 2 | |
Economía del Comportamiento**** | 13210158 | Electiva | 3 | |
Economía y Género**** | 13210165 | Electiva | 3 | |
Economic aspects Of Conflict, War and Peace | 13210097 | Electiva | 2 | Ninguno |
Environmental Economics | 13210123 | Electiva | 2 | Ninguno |
Evaluación de Impacto**** | 13210138 | Electiva | 4 | |
Pobreza y desigualdad**** | 13210157 | Electiva | 3 | |
Políticas Públicas**** | 13210118 | Electiva | 3 | Ninguno |
Problemas Económicos Colombianos | 13210112 | Electiva | 2 | Ninguno |
Seminario de Economía de la Salud**** | 13210039 | Electiva | 3 | |
Sistema Mundial del Comercio | 65510093 | Obligatoria / Electiva | 2 | Teoría y política del comercio internacional (65510123) |
*** Número de créditos que se deben cursar en la opción: 16
**** Consultar en la Secretaría Académica de la Facultad de Economía la lista de asignaturas electivas ofrecidas cada semestre relacionadas con esta profundización. Incluye los cursos del Bogotá Summer School in Economics (BSSE)
Asignaturas
Nombre de Asignatura | Código de la asignatura | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
¿Por Qué Unos Países Son Más Ricos Que Otros? | 13210098 | Electiva | 3 | Ninguno |
Asian Economics | 65510082 | Electiva | 3 | Ninguno |
Climate Change Economics | 13210172 | Electiva | 3 | |
Desarrollo Económico**** | 13210106 | Electiva | 4 | Estadística |
Discriminación y Segregación Socioeconómica**** | 13210130 | Electiva | 2 | |
Economía agrícola**** | 13210171 | Electiva | 3 | |
Economía de los Recursos Humanos**** | 13210137 | Electiva | 2 | |
Economía del Comportamiento**** | 13210158 | Electiva | 3 | |
Economía y Género**** | 13210165 | Electiva | 3 | |
Economic aspects Of Conflict, War and Peace | 13210097 | Electiva | 2 | Ninguno |
Environmental Economics | 13210123 | Electiva | 2 | Ninguno |
Evaluación de Impacto**** | 13210138 | Electiva | 4 | |
Pobreza y desigualdad**** | 13210157 | Electiva | 3 | |
Políticas Públicas**** | 13210118 | Electiva | 3 | Ninguno |
Problemas Económicos Colombianos | 13210112 | Electiva | 2 | Ninguno |
Seminario de Economía de la Salud**** | 13210039 | Electiva | 3 | |
Sistema Mundial del Comercio | 65510093 | Obligatoria / Electiva | 2 | Teoría y política del comercio internacional (65510123) |
*** Número de créditos que se deben cursar en la opción: 16
**** Consultar en la Secretaría Académica de la Facultad de Economía la lista de asignaturas electivas ofrecidas cada semestre relacionadas con esta profundización. Incluye los cursos del Bogotá Summer School in Economics (BSSE)