Líneas de formación
Pedagogía y didáctica
Fecha de inicio
2023-08-11T11:43:03
Fecha de cierre
2023-08-11T11:43:06
Opciones académicas
Menciones
Temática ofertada
Interdisciplinar
Programa relacionado
Facultad relacionada
Título de modal
Mención en Estudios de Periodismo
tabs
Nombre de Asignatura | Código de la asignatura | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Introducción al Periodismo* | 18610458 | Electiva | 3 | Sin información |
Ética y Opinión Pública* | 18710095 | Electiva | 2 | Sin información |
Teorías del Periodismo* | 18710081 | Electiva | 2 | Sin información |
Géneros Informativos | 18710085 | Electiva | 2 | Sin información |
Géneros Interpretativos | 18710086 | Electiva | 3 | NINGUNO |
Géneros de Opinión y Análisis Periodístico | 18710087 | Electiva | 2 | Sin información |
Métodos de Reportería | 18710048 | Electiva | 3 | Sin información |
Historia del Periodismo | 18710090 | Electiva | 3 | Sin información |
Medios y Sociedad | 18710091 | Electiva | 2 | Sin información |
Opinión Pública E Instituciones Sociales | 18710003 | Electiva | 3 | Sin información |
Agenda Informativa Global | 18710092 | Electiva | 2 | Sin información |
Periodismo Científico | 18710096 | Electiva | 3 | NINGUNO |
Periodismo Literario | 18710097 | Electiva | 3 | Sin información |
Periodismo Cultural | 18710076 | Electiva | 3 | NINGUNO |
Periodismo Político | 18710103 | Electiva | 3 | Sin información |
Análisis de la Información Económica en los Medios | 18710067 | Electiva | 3 | Sin información |
Análisis de la Información deportiva | 18710099 | Electiva | 3 | Sin información |
*** Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14
* Materia Obligatoria Para Obtener la Mención en Estudios de Periodismo
Asignaturas
Nombre de Asignatura | Código de la asignatura | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Introducción al Periodismo* | 18610458 | Electiva | 3 | Sin información |
Ética y Opinión Pública* | 18710095 | Electiva | 2 | Sin información |
Teorías del Periodismo* | 18710081 | Electiva | 2 | Sin información |
Géneros Informativos | 18710085 | Electiva | 2 | Sin información |
Géneros Interpretativos | 18710086 | Electiva | 3 | NINGUNO |
Géneros de Opinión y Análisis Periodístico | 18710087 | Electiva | 2 | Sin información |
Métodos de Reportería | 18710048 | Electiva | 3 | Sin información |
Historia del Periodismo | 18710090 | Electiva | 3 | Sin información |
Medios y Sociedad | 18710091 | Electiva | 2 | Sin información |
Opinión Pública E Instituciones Sociales | 18710003 | Electiva | 3 | Sin información |
Agenda Informativa Global | 18710092 | Electiva | 2 | Sin información |
Periodismo Científico | 18710096 | Electiva | 3 | NINGUNO |
Periodismo Literario | 18710097 | Electiva | 3 | Sin información |
Periodismo Cultural | 18710076 | Electiva | 3 | NINGUNO |
Periodismo Político | 18710103 | Electiva | 3 | Sin información |
Análisis de la Información Económica en los Medios | 18710067 | Electiva | 3 | Sin información |
Análisis de la Información deportiva | 18710099 | Electiva | 3 | Sin información |
*** Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14
* Materia Obligatoria Para Obtener la Mención en Estudios de Periodismo