Líneas de formación
Pedagogía y didáctica
Fecha de inicio
2023-08-11T12:00:00
Fecha de cierre
2023-08-11T13:00:00
Opciones académicas
Menciones
Temática ofertada
Interdisciplinar
Programa relacionado
Facultad relacionada
Título de modal
Mención en Estudios Interdisciplinares de la Religíon
tabs
Nombre de Asignatura | Código de la asignatura | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Biblia y Realidad Social | 60510065 | Electiva | 2 | Ninguno |
Budismo en China y Japón | 60510093 | Electiva | 2 | Ninguno |
Civilización Islámica: Historia, arte y Cultura | 60510085 | Electiva | 2 | Ninguno |
El arte y Lo Sagrado | 60510282 | Electiva | 2 | Ninguno |
El demonio y Sus Rostros | 60510256 | Electiva | 2 | Ninguno |
en Que Creen los Que No Creen | 60510279 | Electiva | 2 | Ninguno |
Historia del Cristianismo | 60510278 | Electiva | 2 | Ninguno |
Introducción al Budismo | 60510274 | Electiva | 2 | Ninguno |
La Religión Según los Simpson | 60510105 | Electiva | 2 | Ninguno |
Las Mujeres en la Biblia | 60510114 | Electiva | 2 | Ninguno |
Las Religiones en El Cine | 60510045 | Electiva | 2 | Ninguno |
Mitología Clásica: Grecia y Roma | 60510078 | Electiva | 2 | Ninguno |
Mitología y Filosofía de la India | 60510269 | Electiva | 2 | Ninguno |
Mitos y Símbolos de las Culturas del Mundo | 60510116 | Electiva | 2 | Ninguno |
Religión y Sociedad | 18610404 | Electiva | 2 | Ninguno |
Religiones de Asia: Hinduismo Budismo Confucionismo y Taoísmo | 60510261 | Electiva | 2 | Ninguno |
Religiones del Mundo | 60510223 | Electiva | 2 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14
Asignaturas
Nombre de Asignatura | Código de la asignatura | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Biblia y Realidad Social | 60510065 | Electiva | 2 | Ninguno |
Budismo en China y Japón | 60510093 | Electiva | 2 | Ninguno |
Civilización Islámica: Historia, arte y Cultura | 60510085 | Electiva | 2 | Ninguno |
El arte y Lo Sagrado | 60510282 | Electiva | 2 | Ninguno |
El demonio y Sus Rostros | 60510256 | Electiva | 2 | Ninguno |
en Que Creen los Que No Creen | 60510279 | Electiva | 2 | Ninguno |
Historia del Cristianismo | 60510278 | Electiva | 2 | Ninguno |
Introducción al Budismo | 60510274 | Electiva | 2 | Ninguno |
La Religión Según los Simpson | 60510105 | Electiva | 2 | Ninguno |
Las Mujeres en la Biblia | 60510114 | Electiva | 2 | Ninguno |
Las Religiones en El Cine | 60510045 | Electiva | 2 | Ninguno |
Mitología Clásica: Grecia y Roma | 60510078 | Electiva | 2 | Ninguno |
Mitología y Filosofía de la India | 60510269 | Electiva | 2 | Ninguno |
Mitos y Símbolos de las Culturas del Mundo | 60510116 | Electiva | 2 | Ninguno |
Religión y Sociedad | 18610404 | Electiva | 2 | Ninguno |
Religiones de Asia: Hinduismo Budismo Confucionismo y Taoísmo | 60510261 | Electiva | 2 | Ninguno |
Religiones del Mundo | 60510223 | Electiva | 2 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14