Líneas de formación
Pedagogía y didáctica
Fecha de inicio
2023-08-14T07:00:00
Fecha de cierre
2023-08-14T08:00:00
Opciones académicas
Menciones
Temática ofertada
Disciplinar
Programa relacionado
Facultad relacionada
Título de modal
Mención en Gobierno y gerencia pública
tabs
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | Código de la asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
administración Pública y Estructura del Estado* | Obligatorio | 10220002 | 3 | Ninguno |
Ciberseguridad y Crimen Organizado: Gestión del Riesgo en la Era Informática | Electiva | 80020087 | 3 | Ninguno |
Comunicación Política | Electiva | 80020020 | 3 | Ninguno |
Dirección Estratégica Organizacional | Electiva | 80020047 | 3 | Ninguno |
Elecciones y Sistemas Electorales | Electiva | 80020053 | 3 | Ninguno |
Electiva de Énfasis G.G.P 1*** | Electiva | 80020065 | 3 | Ninguno |
Electiva de Énfasis G.G.P 2*** | Electiva | 80020066 | 3 | Ninguno |
Electiva de Énfasis G.G.P 3*** | Electiva | 80020067 | 3 | Ninguno |
Espacio Público | Electiva | 80020077 | 3 | Ninguno |
Estrategias de Gobierno Digital en la Gestión Pública |
Electiva | 80020083 | 3 | Ninguno |
Formulación E Implementación de Políticas Públicas | Electiva | 80020046 | 3 | Ninguno |
Función Pública | Electiva | 80020050 | 3 | Ninguno |
Gestión de Centros Históricos | Electiva | 80020025 | 3 | Ninguno |
Gestión de Ciudad y Cultura Ciudadana | Electiva | 80020088 | 3 | Ninguno |
Gestión del Patrimonio Histórico | Electiva | 80020030 | 3 | Ninguno |
Gestión y Finanzas Públicas** | Electiva | 83020009 | 3 | Ninguno |
Gobernanza y Cambio Climático | Electiva | 80020011 | 3 | Ninguno |
La Política de los Conflictos Medio ambientales | Electiva | 80020089 | 3 | Ninguno |
Liderazgo Político | Electiva | 80020021 | 3 | Ninguno |
Marketing Político y Opinión Pública | Electiva | 80020079 | 3 | Ninguno |
Partidos Políticos y Democracia | Electiva | 80020062 | 3 | Ninguno |
Political and Economic Risk Analysis | Electiva | 80020082 | 3 | Ninguno |
Políticas Públicas de la Movilidad | Electiva | 80020019 | 3 | Ninguno |
Tecnologías Geoespaciales y Economía | Electiva | 80020041 | 3 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 12
Asignaturas
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | Código de la asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
administración Pública y Estructura del Estado* | Obligatorio | 10220002 | 3 | Ninguno |
Ciberseguridad y Crimen Organizado: Gestión del Riesgo en la Era Informática | Electiva | 80020087 | 3 | Ninguno |
Comunicación Política | Electiva | 80020020 | 3 | Ninguno |
Dirección Estratégica Organizacional | Electiva | 80020047 | 3 | Ninguno |
Elecciones y Sistemas Electorales | Electiva | 80020053 | 3 | Ninguno |
Electiva de Énfasis G.G.P 1*** | Electiva | 80020065 | 3 | Ninguno |
Electiva de Énfasis G.G.P 2*** | Electiva | 80020066 | 3 | Ninguno |
Electiva de Énfasis G.G.P 3*** | Electiva | 80020067 | 3 | Ninguno |
Espacio Público | Electiva | 80020077 | 3 | Ninguno |
Estrategias de Gobierno Digital en la Gestión Pública |
Electiva | 80020083 | 3 | Ninguno |
Formulación E Implementación de Políticas Públicas | Electiva | 80020046 | 3 | Ninguno |
Función Pública | Electiva | 80020050 | 3 | Ninguno |
Gestión de Centros Históricos | Electiva | 80020025 | 3 | Ninguno |
Gestión de Ciudad y Cultura Ciudadana | Electiva | 80020088 | 3 | Ninguno |
Gestión del Patrimonio Histórico | Electiva | 80020030 | 3 | Ninguno |
Gestión y Finanzas Públicas** | Electiva | 83020009 | 3 | Ninguno |
Gobernanza y Cambio Climático | Electiva | 80020011 | 3 | Ninguno |
La Política de los Conflictos Medio ambientales | Electiva | 80020089 | 3 | Ninguno |
Liderazgo Político | Electiva | 80020021 | 3 | Ninguno |
Marketing Político y Opinión Pública | Electiva | 80020079 | 3 | Ninguno |
Partidos Políticos y Democracia | Electiva | 80020062 | 3 | Ninguno |
Political and Economic Risk Analysis | Electiva | 80020082 | 3 | Ninguno |
Políticas Públicas de la Movilidad | Electiva | 80020019 | 3 | Ninguno |
Tecnologías Geoespaciales y Economía | Electiva | 80020041 | 3 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 12