Líneas de formación
Pedagogía y didáctica
Fecha de inicio
2023-08-14T09:35:19
Fecha de cierre
2023-08-14T09:48:19
Opciones académicas
Menciones
Temática ofertada
Interdisciplinar
Programa relacionado
Facultad relacionada
Título de modal
Actuaría y Administración de Riesgos
tabs
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Contabilidad Para la Toma de decisiones | Obligatorio | 3 | 10810002 | Ninguno | El estudiante que no posea conocimientos acreditados en Contabilidad y Matemáticas Financieras deberá cursar uno de los cursos relacionados con cada tema. |
Contabilidad Financiera | Electivo | 4 | 15210003 | Ninguno | El estudiante que no posea conocimientos acreditados en Contabilidad y Matemáticas Financieras deberá cursar uno de los cursos relacionados con cada tema. |
Matemáticas y Planeación Financiera | Electivo | 4 | 65510133 | Ninguno | El estudiante que no posea conocimientos acreditados en Contabilidad y Matemáticas Financieras deberá cursar uno de los cursos relacionados con cada tema. |
Matemáticas Financieras | Electivo | 3 | 15210015 | Ninguno | El estudiante que no posea conocimientos acreditados en Contabilidad y Matemáticas Financieras deberá cursar uno de los cursos relacionados con cada tema. |
Medición y administración de Riesgos | Obligatorio | 4 | 14610039 | Ninguno | El estudiante que no posea conocimientos acreditados en Contabilidad y Matemáticas Financieras deberá cursar uno de los cursos relacionados con cada tema. |
Life Insure Mathematics | Obligatorio | 2 | 14610043 | Ninguno | El estudiante que no posea conocimientos acreditados en Contabilidad y Matemáticas Financieras deberá cursar uno de los cursos relacionados con cada tema. |
Matemática actuarial Para Pensiones | Electivo | 2 | En creación | Ninguno | El estudiante que no posea conocimientos acreditados en Contabilidad y Matemáticas Financieras deberá cursar uno de los cursos relacionados con cada tema. |
Matemáticas actuariales | Electivo | Pendiente | Pendiente por crear | Ninguno | El estudiante que no posea conocimientos acreditados en Contabilidad y Matemáticas Financieras deberá cursar uno de los cursos relacionados con cada tema. |
Número de créditos que se deben cursar: 12
Asignaturas
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Contabilidad Para la Toma de decisiones | Obligatorio | 3 | 10810002 | Ninguno | El estudiante que no posea conocimientos acreditados en Contabilidad y Matemáticas Financieras deberá cursar uno de los cursos relacionados con cada tema. |
Contabilidad Financiera | Electivo | 4 | 15210003 | Ninguno | El estudiante que no posea conocimientos acreditados en Contabilidad y Matemáticas Financieras deberá cursar uno de los cursos relacionados con cada tema. |
Matemáticas y Planeación Financiera | Electivo | 4 | 65510133 | Ninguno | El estudiante que no posea conocimientos acreditados en Contabilidad y Matemáticas Financieras deberá cursar uno de los cursos relacionados con cada tema. |
Matemáticas Financieras | Electivo | 3 | 15210015 | Ninguno | El estudiante que no posea conocimientos acreditados en Contabilidad y Matemáticas Financieras deberá cursar uno de los cursos relacionados con cada tema. |
Medición y administración de Riesgos | Obligatorio | 4 | 14610039 | Ninguno | El estudiante que no posea conocimientos acreditados en Contabilidad y Matemáticas Financieras deberá cursar uno de los cursos relacionados con cada tema. |
Life Insure Mathematics | Obligatorio | 2 | 14610043 | Ninguno | El estudiante que no posea conocimientos acreditados en Contabilidad y Matemáticas Financieras deberá cursar uno de los cursos relacionados con cada tema. |
Matemática actuarial Para Pensiones | Electivo | 2 | En creación | Ninguno | El estudiante que no posea conocimientos acreditados en Contabilidad y Matemáticas Financieras deberá cursar uno de los cursos relacionados con cada tema. |
Matemáticas actuariales | Electivo | Pendiente | Pendiente por crear | Ninguno | El estudiante que no posea conocimientos acreditados en Contabilidad y Matemáticas Financieras deberá cursar uno de los cursos relacionados con cada tema. |
Número de créditos que se deben cursar: 12