Líneas de formación
Pedagogía y didáctica
Fecha de inicio
2023-08-14T11:39:47
Fecha de cierre
2023-08-14T11:39:49
Opciones académicas
Menciones
Temática ofertada
Interdisciplinar
Programa relacionado
Facultad relacionada
Título de modal
Mención en Actuaría
tabs
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Opción Grado Coterminal (Compensatoria | Electivo | 12 | 10810023 | Ninguno |
Contabilidad Financiera | Electivo | 3 | 15210003 | Ninguno |
Contabilidad y Análisis Financiero | Electivo | 3 | 15210043 | Ninguno |
Matemáticas y Planeación Financiera | Electivo | 4 | 65510133 | Ninguno |
Matemáticas Financieras | Electivo | 3 | 15210015 | Ninguno |
Medición y administración de Riesgos | Electivo | 4 | 14610039 | Ninguno |
Life Insure Mathematics | Electivo | 2 | 14610043 | Ninguno |
Análisis Estadístico de Datos | Electivo | 3 | 11310013 | Ninguno |
Aprendizaje automático de Máquina I | Electivo | 2 | 11310063 | Ninguno |
Análisis Multivariado | Electivo | 3 | 73210049 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar: 12
Asignaturas
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Opción Grado Coterminal (Compensatoria | Electivo | 12 | 10810023 | Ninguno |
Contabilidad Financiera | Electivo | 3 | 15210003 | Ninguno |
Contabilidad y Análisis Financiero | Electivo | 3 | 15210043 | Ninguno |
Matemáticas y Planeación Financiera | Electivo | 4 | 65510133 | Ninguno |
Matemáticas Financieras | Electivo | 3 | 15210015 | Ninguno |
Medición y administración de Riesgos | Electivo | 4 | 14610039 | Ninguno |
Life Insure Mathematics | Electivo | 2 | 14610043 | Ninguno |
Análisis Estadístico de Datos | Electivo | 3 | 11310013 | Ninguno |
Aprendizaje automático de Máquina I | Electivo | 2 | 11310063 | Ninguno |
Análisis Multivariado | Electivo | 3 | 73210049 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar: 12