Líneas de formación
Pedagogía y didáctica
Fecha de inicio
2023-12-01T09:02:06
Fecha de cierre
2023-12-01T09:02:09
Opciones académicas
Menores
Facultad relacionada
Título de modal
OTORGA MINOR5 Business Intelligence & Digital Tran
tabs
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | ||
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS IN THE CLOUD | Electiva | 2 | 15210180 | ||
JUEGO GERENCIAL Y SIMULACIÓN DE EMPRESA | Electiva | 2 | 15220017 | ||
BUSINESS INTELLIGENCE WITH BIG DATA | Electiva | 2 | 16910066 | ||
BLOCKCHAIN | Electiva | 2 | 16910091 | ||
INTERNET OF THINGS | Electiva | 2 | 16910092 | ||
LA EMPRESA INTELIGENTE I | Electiva | 2 | 16920056 | ||
MÉTODOS DE ANALÍTICA DE DATOS | Electiva | 2 | 16920060 |
No Créditos a cursar agrupación: 14
Asignaturas
Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | ||
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS IN THE CLOUD | Electiva | 2 | 15210180 | ||
JUEGO GERENCIAL Y SIMULACIÓN DE EMPRESA | Electiva | 2 | 15220017 | ||
BUSINESS INTELLIGENCE WITH BIG DATA | Electiva | 2 | 16910066 | ||
BLOCKCHAIN | Electiva | 2 | 16910091 | ||
INTERNET OF THINGS | Electiva | 2 | 16910092 | ||
LA EMPRESA INTELIGENTE I | Electiva | 2 | 16920056 | ||
MÉTODOS DE ANALÍTICA DE DATOS | Electiva | 2 | 16920060 |
No Créditos a cursar agrupación: 14